Legierungszuschlag 2026-05
| W-Nr. | Rohr €/kg | Hohlstahl €/kg | Rohr geschweisst €/kg | Stabstahl €/kg | Blankstahl €/kg | Zubehör % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4301 | 3,13 | 2,82 | 2,58 | 71,00 | ||
| 4306 | 3,13 | 2,82 | 2,78 | 96,00 | ||
| 4401 | 5,24 | 4,72 | 4,39 | 96,00 | ||
| 4404 | 5,24 | 4,72 | 4,39 | 96,00 | ||
| 4435 | 6,10 | 5,53 | 96,00 | |||
| 4436 | 96,00 | |||||
| 4439 | 96,00 | |||||
| 4462 | 4,98 | 4,52 | 4,14 | 96,00 | ||
| 4539 | 9,69 | 8,79 | 7,79 | 96,00 | ||
| 4541 | 3,13 | 2,76 | 2,80 | 96,00 | ||
| 4571 | 5,24 | 4,72 | 4,44 | 71,00 | ||
| 4713 | 96,00 | |||||
| 4828 | 96,00 | |||||
| 4841 | 5,81 | 5,16 | 4,60 | 71,00 |
