Zylinderrohre
|
A.D. mm | W.D. mm | I.D. mm | Kg/m | PHZ E355+SR | PHZG E355+C | PHZE 1.4301 | Sonderqualität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 5 | 25 | 3,70 | X H8 | |||
40 | 5 | 30 | 4,32 | X H8 | |||
42 | 5 | 32 | 4,56 | X H8 | |||
45 | 2,5 | 40 | 2,62 | X H9 | |||
5 | 35 | 4,93 | X H8 | ||||
7,5 | 30 | 6,94 | X H8 | ||||
50 | 2,5 | 45 | 2,93 | X H9 | |||
5 | 40 | 5,55 | X H8 | X H9 | |||
5 | 40 | 5,63 | X H9 | ||||
52 | 6 | 40 | 6,81 | X H8 | |||
55 | 2,5 | 50 | 3,24 | X H9 | |||
5 | 45 | 6,17 | X H8 | X H9 | |||
7,5 | 40 | 8,79 | X H8 | ||||
60 | 5 | 50 | 6,78 | X H8 | X H9 | ||
7,5 | 45 | 9,71 | X H8 | ||||
10 | 40 | 12,33 | X H8 | ||||
62 | 6 | 50 | 8,29 | X H8 | |||
65 | 5 | 55 | 7,40 | X H8 | X H9 | ||
7,5 | 50 | 10,63 | X H8 | ||||
10 | 45 | 13,56 | X H8 | ||||
70 | 5 | 60 | 8,01 | X H8 | X H9 | ||
7,5 | 55 | 11,56 | X H8 | ||||
10 | 50 | 14,80 | X H8 | ||||
72 | 6 | 60 | 9,77 | X H8 | |||
73 | 5 | 63 | 8,38 | X H8 | |||
75 | 5 | 65 | 8,63 | X H8 | X H9 | ||
6 | 63 | 10,21 | X H8 | ||||
7,5 | 60 | 12,48 | X H8 | ||||
10 | 55 | 16,03 | X H8 | ||||
12,5 | 50 | 19,27 | X H8 | ||||
78 | 7,5 | 63 | 13,04 | X H8 | |||
80 | 5 | 70 | 9,25 | X H8 | X H9 | ||
7,5 | 65 | 13,41 | X H8 | ||||
10 | 60 | 17,26 | X H8 | ||||
12,5 | 55 | 20,81 | X H8 | ||||
15 | 50 | 24,04 | X H8 | ||||
82 | 6 | 70 | 11,25 | X H8 | |||
83 | 10 | 63 | 18,00 | X H8 | |||
85 | 5 | 75 | 9,86 | X H8 | |||
7,5 | 70 | 14,33 | X H8 | ||||
10 | 65 | 18,50 | X H8 | ||||
90 | 5 | 80 | 10,48 | X H9 | X H9 | ||
7,5 | 75 | 15,26 | X H8 | ||||
10 | 70 | 19,73 | X H8 | ||||
15 | 60 | 27,74 | X H8 | ||||
92 | 6 | 80 | 12,72 | X H8 | |||
95 | 5 | 85 | 11,10 | X H8 | |||
7,5 | 80 | 16,18 | X H8 | X H9 | |||
10 | 75 | 20,96 | X H8 | ||||
100 | 5 | 90 | 11,71 | X H9 | |||
7,5 | 85 | 17,11 | X H8 | ||||
10 | 80 | 22,19 | X H8 | ||||
15 | 70 | 31,44 | X H8 | ||||
102 | 6 | 90 | 14,20 | X H8 | |||
105 | 5 | 95 | 12,33 | X H8 | |||
7,5 | 90 | 18,03 | X H8 | X H9 | |||
10 | 85 | 23,43 | X H8 | ||||
12,5 | 80 | 28,51 | X H8 | ||||
15 | 75 | 33,29 | X H8 | ||||
17,5 | 70 | 37,76 | X H8 | ||||
110 | 5 | 100 | 12,95 | X H9 | |||
7,5 | 95 | 18,96 | X H8 | ||||
10 | 90 | 24,66 | X H8 | ||||
15 | 80 | 35,14 | X H8 | ||||
112 | 6 | 100 | 15,68 | X H8 | |||
115 | 7,5 | 100 | 19,88 | X H8 | X H9 | ||
10 | 95 | 25,89 | X H8 | ||||
15 | 85 | 36,99 | X H8 | ||||
120 | 5 | 110 | 14,18 | X H9 | |||
7,5 | 105 | 20,81 | X H8 | ||||
10 | 100 | 27,13 | X H8 | ||||
12,5 | 95 | 33,14 | X H8 | ||||
15 | 90 | 38,84 | X H8 | ||||
125 | 7,5 | 110 | 21,73 | X H8 | |||
10 | 105 | 28,36 | X H8 | ||||
12,5 | 100 | 34,68 | X H8 | ||||
130 | 5 | 120 | 15,41 | X H9 | |||
7,5 | 115 | 22,66 | X H8 | ||||
10 | 110 | 29,59 | X H8 | ||||
12,5 | 105 | 36,22 | X H8 | ||||
15 | 100 | 42,54 | X H8 | ||||
135 | 5 | 125 | 16,03 | X H9 | |||
7,5 | 120 | 23,58 | X H8 | ||||
10 | 115 | 30,83 | X H8 | ||||
12,5 | 110 | 37,76 | X H8 | X nHPZ | |||
15 | 105 | 44,39 | X H8 | ||||
17,5 | 100 | 50,71 | X H8 | ||||
140 | 7,5 | 125 | 24,51 | X H8 | |||
10 | 120 | 32,06 | X H8 | ||||
15 | 110 | 46,24 | X H8 | ||||
20 | 100 | 59,18 | X H8 | ||||
145 | 7,5 | 130 | 25,43 | X H8 | |||
10 | 125 | 33,29 | X H8 | ||||
12,5 | 120 | 40,84 | X H8 | ||||
150 | 5 | 140 | 17,88 | X H9 | |||
7,5 | 135 | 26,36 | X H8 | ||||
10 | 130 | 34,52 | X H8 | ||||
12,5 | 125 | 42,38 | X H8 | ||||
15 | 120 | 49,94 | X H8 | ||||
155 | 7,5 | 140 | 27,28 | X H8 | |||
12,5 | 130 | 43,93 | X H8 | ||||
15 | 125 | 51,79 | X H8 | ||||
160 | 7,5 | 145 | 28,20 | X H8 | |||
10 | 140 | 36,99 | X H8 | ||||
12,5 | 135 | 45,47 | X H8 | ||||
15 | 130 | 53,64 | X H8 | ||||
17,5 | 125 | 61,50 | X H8 | ||||
20 | 120 | 69,05 | X H8 | ||||
165 | 7,5 | 150 | 29,13 | X H8 | |||
10 | 145 | 38,22 | X H8 | ||||
12,5 | 140 | 47,01 | X H8 | ||||
170 | 5 | 160 | 20,34 | X H8 | |||
10 | 150 | 39,46 | X H8 | ||||
12,5 | 145 | 48,55 | X H8 | ||||
15 | 140 | 57,33 | X H8 | ||||
180 | 10 | 160 | 41,92 | X H9 | |||
15 | 150 | 61,03 | X H8 | ||||
20 | 140 | 78,91 | X H8 | ||||
185 | 12,5 | 160 | 53,17 | X H8 | |||
190 | 15 | 160 | 64,73 | X H8 | |||
200 | 15 | 170 | 68,43 | X H8 | |||
20 | 160 | 88,78 | X H8 | ||||
205 | 12,5 | 180 | 59,34 | X H8 | |||
210 | 10 | 190 | 49,32 | X H8 | |||
15 | 180 | 72,13 | X H8 | ||||
20 | 170 | 93,71 | X H8 | ||||
215 | 7,5 | 200 | 38,38 | X H9 | |||
220 | 10 | 200 | 51,79 | X H9 | |||
15 | 190 | 75,83 | X H8 | ||||
20 | 180 | 98,64 | X H8 | ||||
225 | 12,5 | 200 | 65,50 | X H8 | X nHPZ | ||
230 | 15 | 200 | 79,53 | X H8 | |||
20 | 190 | 103,57 | X H8 | ||||
240 | 20 | 200 | 108,50 | X H8 | |||
245 | 22,5 | 200 | 123,45 | X H8 | |||
250 | 15 | 220 | 86,93 | X H8 | |||
254 | 27 | 200 | 151,14 | X H8 | |||
280 | 15 | 250 | 98,02 | X H9 | |||
300 | 25 | 250 | 169,54 | X H8 |
A.D. ... Außendurchmesser
I.D. ... Innendurchmesser
W.D. ... Wanddicke