Stahlrohre geschweißt
| |||||||||||||||||||
| A.D. mm | W.D. mm | I.D. mm | Kg/m | GSTR P235TR1 S235JRH | Sonderqualität |
|---|---|---|---|---|---|
| 33,7 | 2 | 29,7 | 1,56 | X | |
| 38 | 2,3 | 33,4 | 2,02 | X | |
| 42,4 | 2,3 | 37,8 | 2,27 | X | |
| 48,3 | 2,3 | 43,7 | 2,61 | X | |
| 51 | 2,3 | 46,4 | 2,76 | X | |
| 57 | 2,3 | 52,4 | 3,10 | X | |
| 60,3 | 2,3 | 55,7 | 3,29 | X | |
| 70 | 2,6 | 64,8 | 4,32 | X | |
| 76,1 | 2,6 | 70,9 | 4,71 | X | |
| 82,5 | 2,6 | 77,3 | 5,12 | X | |
| 88,9 | 2,9 | 83,1 | 6,15 | X | |
| 101,6 | 2,9 | 95,8 | 7,06 | X | |
| 108 | 2,9 | 102,2 | 7,52 | X | |
| 114,3 | 3,2 | 107,9 | 8,77 | X | |
| 121 | 4 | 113 | 11,54 | X | |
| 127 | 3,2 | 120,6 | 9,77 | X | |
| 4 | 119 | 12,13 | X | ||
| 133 | 4 | 125 | 12,72 | X | |
| 139,7 | 4 | 131,7 | 13,39 | X | |
| 12,5 | 114,7 | 39,21 | X GSTR S355J2H | ||
| 152,4 | 4,5 | 143,4 | 16,41 | X | |
| 159 | 4,5 | 150 | 17,14 | X | |
| 168,3 | 4 | 160,3 | 16,21 | X | |
| 219,1 | 4,5 | 210,1 | 23,81 | X | |
| 273 | 5 | 263 | 33,04 | X | |
| 323,9 | 5,6 | 312,7 | 43,96 | X | |
| 355,6 | 5,6 | 344,4 | 48,33 | X | |
| 406,4 | 6,3 | 393,8 | 62,16 | X | |
| 457 | 6,3 | 444,4 | 70,02 | X | |
| 508 | 6,3 | 495,4 | 77,94 | X | |
| 12,5 | 483 | 152,74 | O | ||
| 610 | 6,3 | 597,4 | 93,79 | X | |
| 12,5 | 585 | 184,18 | X |
A.D. ... Außendurchmesser
I.D. ... Innendurchmesser
W.D. ... Wanddicke
