Kolbenrohre
| 
 | |||||||||||||||||
| A.D. mm | W.D. mm | I.D. mm | Kg/m | CR E355 | 
|---|---|---|---|---|
| 20 | 3 | 14 | 1,26 | X f7 | 
| 4 | 12 | 1,58 | X f7 | |
| 25 | 3,5 | 18 | 1,86 | X f7 | 
| 5 | 15 | 2,47 | X f7 | |
| 30 | 5 | 20 | 3,08 | X f7 | 
| 7,5 | 15 | 4,16 | X f7 | |
| 32 | 5 | 22 | 3,33 | X f7 | 
| 6 | 20 | 3,85 | X f7 | |
| 35 | 5 | 25 | 3,70 | X f7 | 
| 7,5 | 20 | 5,09 | X f7 | |
| 10 | 15 | 6,17 | X f7 | |
| 36 | 6 | 24 | 4,44 | X f7 | 
| 40 | 5 | 30 | 4,32 | X f7 | 
| 7,5 | 25 | 6,01 | X f7 | |
| 10 | 20 | 7,40 | X f7 | |
| 45 | 5 | 35 | 4,93 | X f7 | 
| 7,5 | 30 | 6,94 | X f7 | |
| 10 | 25 | 8,63 | X f7 | |
| 50 | 5 | 40 | 5,55 | X f7 | 
| 7,5 | 35 | 7,86 | X f7 | |
| 10 | 30 | 9,86 | X f7 | |
| 12,5 | 25 | 11,56 | X f7 | |
| 55 | 5 | 45 | 6,17 | X f7 | 
| 7,5 | 40 | 8,79 | X f7 | |
| 10 | 35 | 11,10 | X f7 | |
| 60 | 5 | 50 | 6,78 | X f7 | 
| 7,5 | 45 | 9,71 | X f7 | |
| 10 | 40 | 12,33 | X f7 | |
| 63 | 7,5 | 48 | 10,26 | X f7 | 
| 10 | 43 | 13,07 | X f7 | |
| 65 | 5 | 55 | 7,40 | X f7 | 
| 7,5 | 50 | 10,63 | X f7 | |
| 10 | 45 | 13,56 | X f7 | |
| 70 | 5 | 60 | 8,01 | X f7 | 
| 7,5 | 55 | 11,56 | X f7 | |
| 10 | 50 | 14,80 | X f7 | |
| 12,5 | 45 | 17,72 | X f7 | |
| 15 | 40 | 20,34 | X f7 | |
| 75 | 7,5 | 60 | 12,48 | X f7 | 
| 80 | 5 | 70 | 9,25 | X f7 | 
| 7,5 | 65 | 13,41 | X f7 | |
| 10 | 60 | 17,26 | X f7 | |
| 15 | 50 | 24,04 | X f7 | |
| 85 | 5 | 75 | 9,86 | X f7 | 
| 10 | 65 | 18,50 | X f7 | |
| 90 | 5 | 80 | 10,48 | X f7 | 
| 10 | 70 | 19,73 | X f7 | |
| 100 | 5 | 90 | 11,71 | X f7 | 
| 7,5 | 85 | 17,11 | X f7 | |
| 10 | 80 | 22,19 | X f7 | |
| 110 | 10 | 90 | 24,66 | X f7 | 
| 120 | 10 | 100 | 27,13 | X f7 | 
| 125 | 12,5 | 100 | 34,68 | X f7 | 
A.D. ... Außendurchmesser
I.D. ... Innendurchmesser
W.D. ... Wanddicke
