Edelstahl-Maschinenrohre – Hohlstahl
| |||||||||||||||
| A.D. mm | W.D. mm | Kg/m | EMR 1.4301 1.4306 TP304 TP304L | EMR 1.4404 1.4401 TP316L TP316 |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 6 | 4,27 | X | X |
| 8 | 5,26 | X | X | |
| 36 | 5,5 | 4,59 | X | X |
| 8 | 6,13 | X | X | |
| 10 | 7,12 | X | X | |
| 40 | 6 | 5,58 | X | X |
| 7,5 | 6,67 | X | X | |
| 10 | 8,21 | X | X | |
| 45 | 6,5 | 6,85 | X | X |
| 8,5 | 8,49 | X | X | |
| 10 | 9,58 | X | ||
| 12,5 | 11,12 | X | X | |
| 50 | 5 | 6,16 | X | |
| 7 | 8,24 | X | X | |
| 9 | 10,10 | X | X | |
| 11 | 11,74 | X | ||
| 12,5 | 12,83 | X | X | |
| 56 | 8 | 10,51 | X | X |
| 10 | 12,59 | X | X | |
| 12 | 14,45 | X | ||
| 14 | 16,10 | X | X | |
| 18 | 18,72 | X | ||
| 60 | 10 | 13,69 | X | |
| 63 | 6,5 | 10,05 | X | X |
| 9 | 13,30 | X | X | |
| 11,5 | 16,21 | X | X | |
| 13,5 | 18,29 | X | X | |
| 15,5 | 20,15 | X | X | |
| 70 | 10 | 16,42 | X | |
| 71 | 7,5 | 13,04 | X | X |
| 10,5 | 17,39 | X | ||
| 13 | 20,64 | X | X | |
| 15,5 | 23,55 | X | X | |
| 17,5 | 25,63 | X | X | |
| 75 | 7,5 | 13,86 | X | |
| 12,5 | 21,38 | X | X | |
| 17,5 | 27,54 | X | X | |
| 80 | 8,5 | 16,64 | X | X |
| 12 | 22,34 | X | X | |
| 15 | 26,69 | X | X | |
| 17,5 | 29,94 | X | X | |
| 20 | 32,85 | X | X | |
| 85 | 9 | 18,72 | X | X |
| 15 | 28,74 | X | X | |
| 17,5 | 32,33 | X | ||
| 20 | 35,58 | X | X | |
| 90 | 9,5 | 20,93 | X | X |
| 13,5 | 28,27 | X | X | |
| 17 | 33,97 | X | X | |
| 20 | 38,32 | X | X | |
| 95 | 10 | 23,27 | X | X |
| 14 | 31,04 | X | X | |
| 19,5 | 40,30 | X | ||
| 22,5 | 44,65 | X | X | |
| 100 | 10 | 24,64 | X | X |
| 12,5 | 29,94 | X | X | |
| 14,5 | 33,94 | X | X | |
| 18,5 | 41,27 | X | X | |
| 22 | 46,97 | X | X | |
| 106 | 8 | 21,46 | X | |
| 13 | 33,09 | X | X | |
| 17,5 | 42,39 | X | X | |
| 21,5 | 49,73 | X | X | |
| 25 | 55,43 | X | X | |
| 112 | 11 | 30,41 | X | X |
| 16 | 42,04 | X | X | |
| 20,5 | 51,34 | X | X | |
| 24,5 | 58,68 | X | X | |
| 118 | 11,5 | 33,52 | X | X |
| 14 | 39,85 | X | X | |
| 19 | 51,49 | X | X | |
| 23,5 | 60,79 | X | X | |
| 27,5 | 68,12 | X | X | |
| 125 | 12,5 | 38,49 | X | X |
| 15 | 45,16 | X | ||
| 17,5 | 51,49 | X | X | |
| 22,5 | 63,13 | X | X | |
| 27 | 72,43 | X | X | |
| 132 | 13 | 42,35 | X | X |
| 17 | 53,51 | X | X | |
| 21 | 63,81 | X | X | |
| 26 | 75,44 | X | X | |
| 30,5 | 84,74 | X | X | |
| 140 | 14 | 48,29 | X | X |
| 17 | 57,24 | X | X | |
| 20 | 65,69 | X | X | |
| 25 | 78,70 | X | X | |
| 30 | 90,33 | X | X | |
| 150 | 12,5 | 47,05 | X | X |
| 16 | 58,69 | X | ||
| 19 | 68,13 | X | ||
| 22 | 77,08 | X | X | |
| 27,5 | 92,21 | X | X | |
| 35 | 110,17 | X | X | |
| 160 | 14 | 55,95 | X | X |
| 16 | 63,07 | X | ||
| 19 | 73,33 | X | X | |
| 24 | 89,34 | X | X | |
| 35 | 119,76 | X | X | |
| 170 | 15 | 63,64 | X | X |
| 20 | 82,12 | X | X | |
| 26 | 102,48 | X | X | |
| 30 | 114,96 | X | X | |
| 32 | 120,88 | X | ||
| 35 | 129,34 | X | ||
| 180 | 15 | 67,75 | X | X |
| 20 | 87,59 | X | X | |
| 25 | 106,07 | X | ||
| 27,5 | 114,79 | X | X | |
| 40 | 153,29 | X | X | |
| 190 | 15 | 71,85 | X | X |
| 20 | 93,07 | X | X | |
| 25 | 112,91 | X | X | |
| 29 | 127,80 | X | X | |
| 33,5 | 143,51 | X | ||
| 42 | 170,15 | X | X | |
| 200 | 15 | 75,96 | X | X |
| 20 | 98,54 | X | X | |
| 25 | 119,76 | X | X | |
| 30 | 139,60 | X | X | |
| 44 | 187,89 | X | ||
| 212 | 16 | 85,84 | X | X |
| 21 | 109,79 | X | X | |
| 31 | 153,59 | X | X | |
| 41 | 191,91 | X | X | |
| 224 | 22 | 121,64 | X | X |
| 27 | 145,59 | X | X | |
| 32 | 168,18 | X | X | |
| 42 | 209,24 | X | X | |
| 236 | 23 | 134,10 | X | X |
| 43 | 227,17 | X | X | |
| 240 | 35 | 196,40 | X | X |
| 250 | 25 | 153,97 | X | X |
A.D. ... Außendurchmesser
I.D. ... Innendurchmesser
W.D. ... Wanddicke
