Legierungszuschlag 2024-11
| W-Nr. | Rohr €/kg | Hohlstahl €/kg | Rohr geschweisst €/kg | Stabstahl €/kg | Blankstahl €/kg | Zubehör % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4301 | 3,13 | 2,81 | 2,41 | 2,37 | 2,66 | |
| 4306 | 3,13 | 2,81 | 2,64 | |||
| 4401 | 4,92 | 4,43 | 3,98 | |||
| 4404 | 4,92 | 4,43 | 3,98 | |||
| 4435 | 5,58 | 5,02 | ||||
| 4462 | 4,57 | 4,15 | 3,73 | |||
| 4539 | 8,97 | 8,14 | 7,15 | |||
| 4541 | 3,13 | 2,81 | 2,62 | |||
| 4571 | 4,92 | 4,43 | 4,04 | 3,89 | 4,37 | |
| 4828 | 3,67 | 3,33 | 3,11 | 2,95 | 3,31 | |
| 4841 | 5,13 | 4,66 | 4,39 |
