Legierungszuschlag 2024-10
| W-Nr. | Rohr €/kg | Hohlstahl €/kg | Rohr geschweisst €/kg | Stabstahl €/kg | Blankstahl €/kg | Zubehör % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4301 | 3,29 | 2,96 | 2,29 | 2,29 | 2,57 | 63,00 |
| 4306 | 3,29 | 2,96 | 2,51 | 63,00 | ||
| 4401 | 5,15 | 4,64 | 3,82 | 84,00 | ||
| 4404 | 5,15 | 4,64 | 3,82 | 84,00 | ||
| 4435 | 5,83 | 5,25 | 84,00 | |||
| 4436 | ||||||
| 4462 | 4,59 | 4,17 | 3,64 | 84,00 | ||
| 4539 | 9,07 | 8,23 | 6,84 | 84,00 | ||
| 4541 | 3,29 | 2,96 | 2,48 | 63,00 | ||
| 4571 | 5,15 | 4,64 | 3,87 | 3,77 | 4,23 | 84,00 |
| 4828 | 3,73 | 3,29 | 2,95 | 2,84 | 3,18 | 84,00 |
| 4841 | 5,22 | 4,74 | 4,15 | 84,00 |
