Legierungszuschlag 2024-01
| W-Nr. | Rohr €/kg | Hohlstahl €/kg | Rohr geschweisst €/kg | Stabstahl €/kg | Blankstahl €/kg | Zubehör % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4301 | 3,77 | 3,38 | 2,29 | 2,36 | 2,65 | 63,00 |
| 4306 | 3,79 | 3,40 | 2,50 | 2,71 | 3,04 | 63,00 |
| 4401 | 5,43 | 4,89 | 3,64 | 3,66 | 4,12 | 79,00 |
| 4404 | 5,43 | 4,89 | 3,64 | 3,65 | 4,11 | 79,00 |
| 4435 | 6,15 | 5,54 | 4,17 | 4,68 | 79,00 | |
| 4462 | 4,45 | 4,04 | 3,38 | 3,13 | 3,51 | 79,00 |
| 4539 | 9,16 | 8,32 | 6,43 | 6,67 | 7,50 | 79,00 |
| 4541 | 3,77 | 3,46 | 2,47 | 2,60 | 2,92 | 63,00 |
| 4571 | 5,43 | 4,89 | 3,68 | 3,65 | 4,11 | 79,00 |
| 4828 | 3,98 | 3,62 | 2,91 | 2,93 | 3,28 | 79,00 |
| 4841 | 5,56 | 5,05 | 4,11 | 4,84 | 4,84 | 79,00 |
