Legierungszuschlag 2023-02
| W-Nr. | Rohr €/kg | Hohlstahl €/kg | Rohr geschweisst €/kg | Stabstahl €/kg | Blankstahl €/kg | Zubehör % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4301 | 5,44 | 4,94 | 3,44 | 3,68 | 4,14 | 95,00 |
| 4306 | 5,44 | 4,94 | 3,85 | 4,27 | 4,79 | 95,00 |
| 4401 | 8,03 | 7,29 | 5,85 | 5,99 | 6,73 | 129,00 |
| 4404 | 8,03 | 7,29 | 5,85 | 5,98 | 6,72 | 129,00 |
| 4435 | 9,20 | 8,35 | 6,96 | 7,83 | 129,00 | |
| 4462 | 6,46 | 5,87 | 5,10 | 4,86 | 5,46 | 129,00 |
| 4539 | 15,33 | 13,92 | 10,98 | 11,56 | 13,01 | 129,00 |
| 4541 | 5,44 | 4,94 | 3,82 | 4,10 | 4,60 | 95,00 |
| 4571 | 8,03 | 7,29 | 5,94 | 6,06 | 6,81 | 129,00 |
| 4828 | 6,51 | 5,91 | 4,59 | 4,64 | 5,21 | |
| 4841 | 9,04 | 8,28 | 4,54 | 7,20 | 8,08 | 129,00 |
| 4876 | 14,20 | 12,90 | 129,00 |
