Legierungszuschlag 2020-01
| W-Nr. | Rohr €/kg | Hohlstahl €/kg | Rohr geschweisst €/kg | Stabstahl €/kg | Blankstahl €/kg | Zubehör % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4301 | 2,61 | 2,35 | 1,65 | 1,59 | 1,78 | 48,00 |
| 4306 | 2,61 | 2,35 | 1,84 | 1,83 | 2,05 | 48,00 |
| 4401 | 3,49 | 3,14 | 2,41 | 53,00 | ||
| 4404 | 3,49 | 3,14 | 2,41 | 53,00 | ||
| 4435 | 3,95 | 3,55 | 53,00 | |||
| 4436 | 53,00 | |||||
| 4439 | 53,00 | |||||
| 4462 | 2,37 | 2,15 | 2,00 | 53,00 | ||
| 4539 | 5,98 | 5,43 | 4,38 | 53,00 | ||
| 4541 | 2,61 | 2,35 | 1,81 | 48,00 | ||
| 4571 | 3,49 | 3,14 | 2,44 | 2,27 | 2,54 | 53,00 |
| 4828 | 2,87 | 2,61 | 2,13 | 48,00 | ||
| 4841 | 4,16 | 3,77 | 3,11 | 3,03 | 3,40 | 48,00 |
| 4845 | 48,00 | |||||
| 4876 | 48,00 |
