Legierungszuschläge 2019-11

W-Nr.Rohr €/kgHohlstahl €/kgRohr geschweisst €/kgStabstahl €/kgBlankstahl €/kgZubehör %
4301 2,81 2,55 1,99 1,85 2,08 55,00
4306 2,81 2,55 2,23 55,00
4401 3,83 3,47 2,97 63,00
4404 3,83 3,47 2,97 63,00
4435 4,32 3,93 0,00 63,00
4462 2,89 2,62 2,36 63,00
4539 7,28 6,61 5,55 63,00
4541 2,81 2,55 2,21 55,00
4571 3,83 3,47 3,02 2,76 3,12 63,00
4828 3,36 3,05 2,62 55,00
4841 4,89 4,44 3,91 3,70 4,16 55,00
4845 4,93 4,48 0,00 55,00
4876 7,34 6,67 0,00 55,00

Kesselrohre

Nr.€/to
10CrMo910791,00
13CrMo45384,00
16Mo3157,00
Grade P 5793,00
Grade P 11411,00
Grade P 12384,00
Grade P 22791,00

Kolbenstangen

Nr.€/to
42CrMo4 0,00

Stahlrohre

Nr.€/to
20MnV6/HSB 28,00
20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec 0,00

Rohstoffteuerungszuschlag 2019-11

Produkt€/to
Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre 0,00
Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre 0,00
Kolbenstangen 0,00

Legierungszuschläge 2019-10

W-Nr.Rohr €/kgHohlstahl €/kgRohr geschweisst €/kgStabstahl €/kgBlankstahl €/kgZubehör %
4301 2,51 2,28 1,99 1,90 2,14 55,00
4306 2,51 2,28 2,23 2,23 2,50 55,00
4401 3,49 3,17 2,98 2,85 3,20 64,00
4404 3,49 3,17 2,98 2,85 3,20 64,00
4435 3,95 3,59 0,00 3,24 3,64 64,00
4462 2,75 2,50 2,40 2,11 2,37 64,00
4539 6,56 5,96 5,55 5,40 6,08 64,00
4541 2,51 2,28 2,20 2,12 2,38 55,00
4571 3,49 3,17 3,03 2,83 3,18 64,00
4828 2,99 2,72 2,61 2,35 2,64 55,00
4841 4,31 3,91 3,88 3,71 4,17 55,00
4845 0,00 0,00 0,00 3,71 4,17 55,00
4876 0,00 0,00 0,00 5,44 6,11 55,00

Kesselrohre

Nr.€/to
10CrMo910791,00
13CrMo45384,00
16Mo3157,00
Grade P 5793,00
Grade P 11411,00
Grade P 12384,00
Grade P 22791,00

Kolbenstangen

Nr.€/to
42CrMo4 0,00

Stahlrohre

Nr.€/to
20MnV6/HSB 26,00
20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec 0,00

Rohstoffteuerungszuschlag 2019-10

Produkt€/to
Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre 0,00
Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre 0,00
Kolbenstangen 0,00

Oder Monat:

Änderungen der Leistungen und Preise, die Berichtigung von Irrtümern, Druckfehlern und Rechenfehlern, Wechselkurs- und Tarifänderungen, insbesondere von Transportmitteln sind uns vorbehalten.