Legierungszuschlag 2018-11
| W-Nr. | Rohr €/kg | Hohlstahl €/kg | Rohr geschweisst €/kg | Stabstahl €/kg | Blankstahl €/kg | Zubehör % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4301 | 2,19 | 1,97 | 1,62 | 1,56 | 1,76 | 45,00 |
| 4306 | 2,19 | 1,97 | 1,78 | 1,79 | 2,01 | 45,00 |
| 4401 | 3,11 | 2,80 | 2,46 | 2,35 | 2,64 | 53,00 |
| 4404 | 3,11 | 2,80 | 2,46 | 2,35 | 2,64 | 53,00 |
| 4435 | 3,49 | 3,14 | 2,75 | 2,65 | 2,98 | 53,00 |
| 4462 | 2,72 | 2,48 | 2,23 | 1,99 | 2,23 | 53,00 |
| 4539 | 5,46 | 4,96 | 4,34 | 4,20 | 4,73 | 53,00 |
| 4541 | 2,19 | 1,97 | 1,75 | 1,69 | 1,90 | 45,00 |
| 4571 | 3,11 | 2,80 | 2,49 | 2,33 | 2,62 | 53,00 |
| 4828 | 2,56 | 2,32 | 2,04 | 1,90 | 2,13 | 45,00 |
| 4841 | 3,53 | 3,20 | 2,94 | 2,80 | 3,14 | 45,00 |
| 4845 | 3,53 | 3,20 | 2,86 | 2,79 | 3,13 | 45,00 |
| 4876 | 4,92 | 4,46 | 3,84 | 4,31 | 45,00 |
