Legierungszuschläge 2018-11

W-Nr.Rohr €/kgHohlstahl €/kgRohr geschweisst €/kgStabstahl €/kgBlankstahl €/kgZubehör %
4301 2,19 1,97 1,62 1,56 1,76 45,00
4306 2,19 1,97 1,78 1,79 2,01 45,00
4401 3,11 2,80 2,46 2,35 2,64 53,00
4404 3,11 2,80 2,46 2,35 2,64 53,00
4435 3,49 3,14 2,75 2,65 2,98 53,00
4462 2,72 2,48 2,23 1,99 2,23 53,00
4539 5,46 4,96 4,34 4,20 4,73 53,00
4541 2,19 1,97 1,75 1,69 1,90 45,00
4571 3,11 2,80 2,49 2,33 2,62 53,00
4828 2,56 2,32 2,04 1,90 2,13 45,00
4841 3,53 3,20 2,94 2,80 3,14 45,00
4845 3,53 3,20 2,86 2,79 3,13 45,00
4876 4,92 4,46 0,00 3,84 4,31 45,00

Kesselrohre

Nr.€/to
10CrMo910801,00
13CrMo45389,00
16Mo3162,00
Grade P 5793,00
Grade P 11416,00
Grade P 12389,00
Grade P 22801,00

Kolbenstangen

Nr.€/to
42CrMo4 0,00

Stahlrohre

Nr.€/to
20MnV6/HSB 99,00
20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec 0,00

Rohstoffteuerungszuschlag 2018-11

Produkt€/to
Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre 0,00
Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre 0,00
Kolbenstangen 0,00

Legierungszuschläge 2018-10

W-Nr.Rohr €/kgHohlstahl €/kgRohr geschweisst €/kgStabstahl €/kgBlankstahl €/kgZubehör %
4301 2,29 2,06 1,66 1,60 1,79 46,00
4306 2,29 2,06 1,82 46,00
4401 3,19 2,87 2,51 54,00
4404 3,19 2,87 2,51 54,00
4435 3,58 3,22 2,80 54,00
4436 0,00 0,00 0,00 54,00
4439 0,00 0,00 0,00 54,00
4462 2,83 2,57 2,28 54,00
4539 5,84 5,31 4,41 54,00
4541 2,29 2,06 1,80 46,00
4571 3,19 2,87 2,54 2,37 2,66 54,00
4828 2,72 2,47 2,09 46,00
4841 3,78 3,44 3,01 2,87 3,22 46,00
4845 3,78 3,44 2,93 46,00
4876 5,32 4,83 0,00 46,00

Kesselrohre

Nr.€/to
10CrMo910801,00
13CrMo45389,00
16Mo3162,00
Grade P 5793,00
Grade P 11416,00
Grade P 12389,00
Grade P 22801,00

Kolbenstangen

Nr.€/to
42CrMo4 0,00

Stahlrohre

Nr.€/to
20MnV6/HSB131,00
20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec 0,00

Rohstoffteuerungszuschlag 2018-10

Produkt€/to
Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre 0,00
Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre 0,00
Kolbenstangen 0,00

Oder Monat:

Änderungen der Leistungen und Preise, die Berichtigung von Irrtümern, Druckfehlern und Rechenfehlern, Wechselkurs- und Tarifänderungen, insbesondere von Transportmitteln sind uns vorbehalten.