Legierungszuschlag 2018-05
| W-Nr. | Rohr €/kg | Hohlstahl €/kg | Rohr geschweisst €/kg | Stabstahl €/kg | Blankstahl €/kg | Zubehör % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4301 | 2,10 | 1,89 | 1,64 | 1,55 | 1,74 | 45,00 |
| 4306 | 2,10 | 1,89 | 1,81 | 45,00 | ||
| 4401 | 2,99 | 2,69 | 2,47 | 53,00 | ||
| 4404 | 2,99 | 2,69 | 2,47 | 53,00 | ||
| 4435 | 3,35 | 3,02 | 2,76 | 53,00 | ||
| 4436 | 53,00 | |||||
| 4439 | 53,00 | |||||
| 4462 | 2,69 | 2,55 | 2,22 | 53,00 | ||
| 4539 | 5,42 | 4,92 | 4,36 | 53,00 | ||
| 4541 | 2,10 | 1,89 | 1,78 | 45,00 | ||
| 4571 | 2,99 | 2,69 | 2,50 | 2,30 | 2,58 | 53,00 |
| 4713 | 45,00 | |||||
| 4749 | 45,00 | |||||
| 4828 | 2,49 | 2,26 | 2,07 | 45,00 | ||
| 4841 | 3,45 | 3,14 | 2,97 | 2,81 | 3,15 | 45,00 |
| 4845 | 3,45 | 3,14 | 2,90 | 45,00 | ||
| 4876 | 4,83 | 4,39 | 45,00 |
