Legierungszuschlag 2018-04
| W-Nr. | Rohr €/kg | Hohlstahl €/kg | Rohr geschweisst €/kg | Stabstahl €/kg | Blankstahl €/kg | Zubehör % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4301 | 2,07 | 1,87 | 1,62 | 1,49 | 1,67 | 45,00 |
| 4306 | 2,07 | 1,87 | 1,78 | 1,70 | 1,90 | 45,00 |
| 4401 | 2,92 | 2,63 | 2,47 | 53,00 | ||
| 4404 | 2,92 | 2,63 | 2,47 | 2,29 | 2,57 | 53,00 |
| 4435 | 3,28 | 2,95 | 2,76 | 2,57 | 2,88 | 53,00 |
| 4462 | 2,51 | 2,38 | 2,22 | 1,89 | 2,12 | 53,00 |
| 4539 | 5,03 | 4,56 | 4,38 | 4,13 | 4,64 | 53,00 |
| 4541 | 2,07 | 1,87 | 1,75 | 1,61 | 1,81 | 45,00 |
| 4571 | 2,92 | 2,63 | 2,50 | 2,26 | 2,54 | 53,00 |
| 4713 | 0,46 | 0,51 | 45,00 | |||
| 4749 | 45,00 | |||||
| 4828 | 2,36 | 2,15 | 2,04 | 1,83 | 2,05 | 45,00 |
| 4841 | 3,31 | 3,01 | 2,94 | 2,72 | 3,06 | 45,00 |
| 4845 | 3,36 | 3,06 | 2,87 | 45,00 | ||
| 4876 | 4,74 | 4,30 | 45,00 |
