Legierungszuschlag 2018-03
| W-Nr. | Rohr €/kg | Hohlstahl €/kg | Rohr geschweisst €/kg | Stabstahl €/kg | Blankstahl €/kg | Zubehör % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4301 | 1,98 | 1,78 | 1,56 | 1,45 | 1,63 | 43,00 |
| 4306 | 1,98 | 1,78 | 1,71 | 43,00 | ||
| 4401 | 2,73 | 2,45 | 2,38 | 51,00 | ||
| 4404 | 2,73 | 2,45 | 2,38 | 51,00 | ||
| 4435 | 3,04 | 2,74 | 2,67 | 51,00 | ||
| 4436 | 51,00 | |||||
| 4439 | 51,00 | |||||
| 4462 | 2,42 | 2,20 | 2,13 | 51,00 | ||
| 4539 | 5,03 | 4,56 | 4,26 | 51,00 | ||
| 4541 | 1,98 | 1,78 | 1,69 | 43,00 | ||
| 4571 | 2,73 | 2,45 | 2,41 | 2,20 | 2,47 | 51,00 |
| 4713 | 43,00 | |||||
| 4749 | 43,00 | |||||
| 4828 | 2,29 | 2,08 | 1,98 | 43,00 | ||
| 4841 | 3,19 | 2,90 | 2,85 | 2,66 | 2,99 | 43,00 |
| 4845 | 3,24 | 2,95 | 2,78 | 43,00 | ||
| 4876 | 4,52 | 4,11 | 43,00 |
