Legierungszuschläge 2000-04
W-Nr. | Rohr €/kg | Hohlstahl €/kg | Rohr geschweisst €/kg | Stabstahl €/kg | Blankstahl €/kg | Zubehör % |
---|---|---|---|---|---|---|
4301 | 11,70 | 1,65 | 0,85 | 10,46 | 1,49 | 0,76 |
4306 | 13,49 | 1,91 | 0,98 | 12,11 | 1,72 | 0,88 |
4401 | 16,10 | 2,29 | 1,17 | 14,59 | 2,06 | 1,06 |
4404 | 16,10 | 2,29 | 1,17 | 14,59 | 2,06 | 1,06 |
4435 | 18,44 | 2,62 | 1,34 | 16,65 | 2,36 | 1,21 |
4436 | 17,34 | 2,46 | 1,26 | 15,55 | 2,21 | 1,13 |
4462 | 8,67 | 1,23 | 0,63 | 7,71 | 1,10 | 0,56 |
4539 | 32,89 | 4,68 | 2,39 | 29,58 | 4,21 | 2,15 |
4541 | 13,49 | 1,91 | 0,98 | 12,11 | 1,72 | 0,88 |
4571 | 16,10 | 2,29 | 1,17 | 14,59 | 2,06 | 1,06 |
4713 | 0,28 | 0,04 | 0,02 | 0,21 | 0,03 | 0,02 |
4749 | 0,99 | 0,14 | 0,07 | 0,91 | 0,13 | 0,07 |
4828 | 15,40 | 2,19 | 1,12 | 13,95 | 1,97 | 1,01 |
4841 | 25,32 | 3,60 | 1,84 | 22,84 | 3,24 | 1,66 |
Kesselrohre
Nr. | €/to |
---|---|
10CrMo910 | 0,00 |
13CrMo45 | 0,00 |
16Mo3 | 0,00 |
Grade P 5 | 0,00 |
Grade P 11 | 0,00 |
Grade P 12 | 0,00 |
Grade P 22 | 0,00 |
Kolbenstangen
Nr. | €/to |
---|---|
42CrMo4 | 0,00 |
Stahlrohre
Nr. | €/to |
---|---|
20MnV6/HSB | 0,00 |
20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec | 0,00 |
Rohstoffteuerungszuschlag 2000-04
Produkt | €/to |
---|---|
Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre | 0,00 |
Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre | 0,00 |
Kolbenstangen | 0,00 |
Legierungszuschläge 2000-03
W-Nr. | Rohr €/kg | Hohlstahl €/kg | Rohr geschweisst €/kg | Stabstahl €/kg | Blankstahl €/kg | Zubehör % |
---|---|---|---|---|---|---|
4301 | 9,77 | 1,39 | 0,71 | 8,81 | 1,25 | 0,64 |
4306 | 11,28 | 1,61 | 0,82 | 10,18 | 1,45 | 0,74 |
4401 | 13,76 | 1,95 | 1,00 | 12,38 | 1,75 | 0,90 |
4404 | 13,76 | 1,95 | 1,00 | 12,38 | 1,75 | 0,90 |
4435 | 15,69 | 2,24 | 1,14 | 14,17 | 2,01 | 1,03 |
4436 | 14,72 | 2,09 | 1,07 | 13,21 | 1,88 | 0,96 |
4462 | 7,29 | 1,05 | 0,53 | 6,60 | 0,94 | 0,48 |
4539 | 27,93 | 3,98 | 2,03 | 25,18 | 3,58 | 1,83 |
4541 | 11,28 | 1,61 | 0,82 | 10,18 | 1,45 | 0,74 |
4571 | 13,76 | 1,95 | 1,00 | 12,38 | 1,75 | 0,90 |
4713 | 0,21 | 0,03 | 0,02 | 0,14 | 0,02 | 0,01 |
4749 | 0,77 | 0,11 | 0,06 | 0,70 | 0,10 | 0,05 |
4828 | 12,98 | 1,84 | 0,94 | 11,74 | 1,66 | 0,85 |
4841 | 21,33 | 3,03 | 1,55 | 19,26 | 2,73 | 1,40 |
Kesselrohre
Nr. | €/to |
---|---|
10CrMo910 | 0,00 |
13CrMo45 | 0,00 |
16Mo3 | 0,00 |
Grade P 5 | 0,00 |
Grade P 11 | 0,00 |
Grade P 12 | 0,00 |
Grade P 22 | 0,00 |
Kolbenstangen
Nr. | €/to |
---|---|
42CrMo4 | 0,00 |
Stahlrohre
Nr. | €/to |
---|---|
20MnV6/HSB | 0,00 |
20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec | 0,00 |
Rohstoffteuerungszuschlag 2000-03
Produkt | €/to |
---|---|
Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre | 0,00 |
Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre | 0,00 |
Kolbenstangen | 0,00 |
Oder Monat:
Änderungen der Leistungen und Preise, die Berichtigung von Irrtümern, Druckfehlern und Rechenfehlern, Wechselkurs- und Tarifänderungen, insbesondere von Transportmitteln sind uns vorbehalten.