Valid Alloy Costs 2017-10
W-No. | tube €/kg | hollow bar €/kg | welded tube €/kg | hot finished bar €/kg | cold finished bar €/kg | accessories % |
---|---|---|---|---|---|---|
4301 | 1,57 | 1,41 | 1,44 | 1,29 | 1,45 | 39,00 |
4306 | 1,57 | 1,41 | 1,57 | 39,00 | ||
4401 | 2,10 | 1,89 | 2,05 | 43,00 | ||
4404 | 2,10 | 1,89 | 2,05 | 43,00 | ||
4435 | 2,34 | 2,11 | 2,28 | 43,00 | ||
4436 | 2,34 | 2,11 | 2,20 | 43,00 | ||
4439 | 2,68 | 2,41 | 2,55 | 43,00 | ||
4462 | 1,80 | 1,62 | 1,80 | 43,00 | ||
4539 | 3,64 | 3,28 | 3,58 | 43,00 | ||
4541 | 1,57 | 1,41 | 1,55 | 39,00 | ||
4571 | 2,10 | 1,89 | 2,08 | 1,82 | 2,04 | 43,00 |
4713 | 0,48 | 0,43 | 0,00 | 39,00 | ||
4749 | 0,87 | 0,79 | 0,00 | 39,00 | ||
4828 | 1,81 | 1,63 | 1,80 | 39,00 | ||
4841 | 2,50 | 2,25 | 2,56 | 2,33 | 2,62 | 39,00 |
4845 | 2,54 | 2,28 | 2,52 | 39,00 | ||
4876 | 3,42 | 3,08 | 0,00 | 39,00 |
Kesselrohre
No. | €/to |
---|---|
10CrMo910 | 801,00 |
13CrMo45 | 389,00 |
16Mo3 | 162,00 |
Grade P 5 | 793,00 |
Grade P 11 | 416,00 |
Grade P 12 | 389,00 |
Grade P 22 | 801,00 |
Kolbenstangen
No. | €/to |
---|---|
42CrMo4 | 0,00 |
Stahlrohre
No. | €/to |
---|---|
20MnV6/HSB | 0,00 |
20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec | 0,00 |
Raw Material Costs 2017-10
Produkt | €/to |
---|---|
Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre | 0,00 |
Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre | 0,00 |
Kolbenstangen | 0,00 |
Valid Alloy Costs 2017-09
W-No. | tube €/kg | hollow bar €/kg | welded tube €/kg | hot finished bar €/kg | cold finished bar €/kg | accessories % |
---|---|---|---|---|---|---|
4301 | 1,59 | 1,43 | 1,28 | 1,19 | 1,32 | 35,00 |
4306 | 1,59 | 1,43 | 1,38 | 35,00 | ||
4401 | 2,09 | 1,88 | 1,84 | 39,00 | ||
4404 | 2,09 | 1,88 | 1,84 | 39,00 | ||
4435 | 2,31 | 2,08 | 2,04 | 39,00 | ||
4436 | 2,31 | 2,08 | 1,97 | 39,00 | ||
4439 | 2,62 | 2,36 | 2,30 | 39,00 | ||
4462 | 1,88 | 1,69 | 1,65 | 39,00 | ||
4539 | 3,49 | 3,14 | 3,19 | 39,00 | ||
4541 | 1,59 | 1,43 | 1,37 | 35,00 | ||
4571 | 2,09 | 1,88 | 1,86 | 1,67 | 1,86 | 39,00 |
4713 | 0,52 | 0,46 | 0,00 | 35,00 | ||
4749 | 1,08 | 0,97 | 0,00 | 35,00 | ||
4828 | 1,83 | 1,64 | 1,59 | 35,00 | ||
4841 | 2,48 | 2,23 | 2,24 | 2,10 | 2,35 | 35,00 |
4845 | 2,51 | 2,26 | 2,21 | 35,00 | ||
4876 | 3,25 | 2,92 | 0,00 | 35,00 |
Kesselrohre
No. | €/to |
---|---|
10CrMo910 | 801,00 |
13CrMo45 | 389,00 |
16Mo3 | 162,00 |
Grade P 5 | 793,00 |
Grade P 11 | 416,00 |
Grade P 12 | 389,00 |
Grade P 22 | 801,00 |
Kolbenstangen
No. | €/to |
---|---|
42CrMo4 | 0,00 |
Stahlrohre
No. | €/to |
---|---|
20MnV6/HSB | 0,00 |
20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec | 0,00 |
Raw Material Costs 2017-09
Produkt | €/to |
---|---|
Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre | 0,00 |
Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre | 0,00 |
Kolbenstangen | 0,00 |
Or month:
All operating and price changes, the correction of mistakes, typographical errors, calculating errors, the exchange rate, tariff changes, especially by transport operators, are reserved.