Valid Alloy Costs 2017-08
W-No. | tube €/kg | hollow bar €/kg | welded tube €/kg | hot finished bar €/kg | cold finished bar €/kg | accessories % |
---|---|---|---|---|---|---|
4301 | 1,74 | 1,56 | 1,27 | 1,18 | 1,32 | 35,00 |
4306 | 1,74 | 1,56 | 1,36 | 1,34 | 1,50 | 35,00 |
4401 | 2,29 | 2,06 | 1,79 | 1,63 | 1,84 | 38,00 |
4404 | 2,29 | 2,06 | 1,79 | 1,63 | 1,84 | 38,00 |
4435 | 2,51 | 2,26 | 1,98 | 1,81 | 2,03 | 38,00 |
4436 | 2,51 | 2,26 | 1,91 | 1,72 | 1,93 | 38,00 |
4439 | 2,87 | 2,58 | 2,21 | 2,05 | 2,31 | 38,00 |
4462 | 2,13 | 1,91 | 1,67 | 1,44 | 1,63 | 38,00 |
4539 | 3,76 | 3,38 | 3,03 | 2,79 | 3,13 | 38,00 |
4541 | 1,74 | 1,56 | 1,36 | 1,26 | 1,41 | 35,00 |
4571 | 2,29 | 2,06 | 1,81 | 1,61 | 1,81 | 38,00 |
4713 | 0,57 | 0,52 | 0,00 | 0,46 | 0,49 | 35,00 |
4749 | 1,30 | 1,17 | 0,00 | 0,27 | 0,27 | 35,00 |
4828 | 1,99 | 1,79 | 1,56 | 1,47 | 1,65 | 35,00 |
4841 | 2,68 | 2,41 | 2,18 | 2,03 | 2,28 | 35,00 |
4845 | 2,72 | 2,45 | 2,14 | 2,02 | 2,26 | 35,00 |
4876 | 3,42 | 3,08 | 0,00 | 2,69 | 3,00 | 35,00 |
Kesselrohre
No. | €/to |
---|---|
10CrMo910 | 801,00 |
13CrMo45 | 389,00 |
16Mo3 | 162,00 |
Grade P 5 | 793,00 |
Grade P 11 | 416,00 |
Grade P 12 | 389,00 |
Grade P 22 | 801,00 |
Kolbenstangen
No. | €/to |
---|---|
42CrMo4 | 0,00 |
Stahlrohre
No. | €/to |
---|---|
20MnV6/HSB | 0,00 |
20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec | 0,00 |
Raw Material Costs 2017-08
Produkt | €/to |
---|---|
Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre | 0,00 |
Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre | 0,00 |
Kolbenstangen | 0,00 |
Valid Alloy Costs 2017-07
W-No. | tube €/kg | hollow bar €/kg | welded tube €/kg | hot finished bar €/kg | cold finished bar €/kg | accessories % |
---|---|---|---|---|---|---|
4301 | 1,85 | 1,67 | 1,37 | 1,29 | 1,45 | 38,00 |
4306 | 1,85 | 1,67 | 1,46 | 38,00 | ||
4401 | 2,49 | 2,24 | 1,91 | 41,00 | ||
4404 | 2,49 | 2,24 | 1,91 | 41,00 | ||
4435 | 2,75 | 2,48 | 2,10 | 41,00 | ||
4436 | 2,75 | 2,48 | 2,04 | 41,00 | ||
4439 | 3,17 | 2,85 | 2,36 | 41,00 | ||
4462 | 2,31 | 2,08 | 1,84 | 41,00 | ||
4539 | 4,15 | 3,74 | 3,18 | 41,00 | ||
4541 | 1,85 | 1,67 | 1,45 | 38,00 | ||
4571 | 2,49 | 2,24 | 1,93 | 1,37 | 1,96 | 41,00 |
4713 | 0,59 | 0,53 | 0,00 | 38,00 | ||
4749 | 1,34 | 1,20 | 0,00 | 38,00 | ||
4828 | 2,13 | 1,92 | 1,67 | 38,00 | ||
4841 | 2,89 | 2,60 | 2,32 | 2,17 | 2,44 | 38,00 |
4845 | 2,93 | 2,64 | 2,27 | 38,00 | ||
4876 | 3,73 | 3,36 | 0,00 | 38,00 |
Kesselrohre
No. | €/to |
---|---|
10CrMo910 | 801,00 |
13CrMo45 | 389,00 |
16Mo3 | 162,00 |
Grade P 5 | 793,00 |
Grade P 11 | 416,00 |
Grade P 12 | 389,00 |
Grade P 22 | 801,00 |
Kolbenstangen
No. | €/to |
---|---|
42CrMo4 | 0,00 |
Stahlrohre
No. | €/to |
---|---|
20MnV6/HSB | 0,00 |
20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec | 0,00 |
Raw Material Costs 2017-07
Produkt | €/to |
---|---|
Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre | 0,00 |
Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre | 0,00 |
Kolbenstangen | 0,00 |
Or month:
All operating and price changes, the correction of mistakes, typographical errors, calculating errors, the exchange rate, tariff changes, especially by transport operators, are reserved.