Valid Alloy Costs 2017-06
W-No. | tube €/kg | hollow bar €/kg | welded tube €/kg | hot finished bar €/kg | cold finished bar €/kg | accessories % |
---|---|---|---|---|---|---|
4301 | 2,02 | 1,82 | 1,43 | 1,36 | 1,53 | 40,00 |
4306 | 2,02 | 1,82 | 1,52 | 40,00 | ||
4401 | 2,69 | 2,42 | 2,05 | 44,00 | ||
4404 | 2,69 | 2,42 | 2,05 | 44,00 | ||
4435 | 2,97 | 2,67 | 2,26 | 44,00 | ||
4436 | 2,97 | 2,67 | 2,19 | 44,00 | ||
4439 | 3,39 | 3,05 | 2,56 | 44,00 | ||
4462 | 2,45 | 2,20 | 1,97 | 44,00 | ||
4539 | 4,51 | 4,06 | 3,43 | 44,00 | ||
4541 | 2,02 | 1,82 | 1,52 | 40,00 | ||
4571 | 2,69 | 2,42 | 2,07 | 1,90 | 2,13 | 44,00 |
4713 | 0,61 | 0,55 | 0,00 | 40,00 | ||
4749 | 1,41 | 1,27 | 0,00 | 40,00 | ||
4828 | 2,33 | 2,10 | 1,76 | 40,00 | ||
4841 | 3,18 | 2,86 | 2,45 | 2,31 | 2,60 | 40,00 |
4845 | 3,22 | 2,90 | 2,40 | 40,00 | ||
4876 | 4,14 | 3,72 | 0,00 | 40,00 |
Kesselrohre
No. | €/to |
---|---|
10CrMo910 | 801,00 |
13CrMo45 | 389,00 |
16Mo3 | 162,00 |
Grade P 5 | 793,00 |
Grade P 11 | 416,00 |
Grade P 12 | 389,00 |
Grade P 22 | 801,00 |
Kolbenstangen
No. | €/to |
---|---|
42CrMo4 | 0,00 |
Stahlrohre
No. | €/to |
---|---|
20MnV6/HSB | 0,00 |
20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec | 0,00 |
Raw Material Costs 2017-06
Produkt | €/to |
---|---|
Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre | 0,00 |
Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre | 0,00 |
Kolbenstangen | 0,00 |
Valid Alloy Costs 2017-05
W-No. | tube €/kg | hollow bar €/kg | welded tube €/kg | hot finished bar €/kg | cold finished bar €/kg | accessories % |
---|---|---|---|---|---|---|
4301 | 2,13 | 1,91 | 1,55 | 1,48 | 1,67 | 43,00 |
4306 | 2,13 | 1,91 | 1,66 | 43,00 | ||
4401 | 2,75 | 2,47 | 2,23 | 47,00 | ||
4404 | 2,75 | 2,47 | 2,23 | 47,00 | ||
4435 | 3,03 | 2,73 | 2,46 | 47,00 | ||
4436 | 3,03 | 2,73 | 2,38 | 47,00 | ||
4439 | 3,41 | 3,07 | 2,77 | 47,00 | ||
4462 | 2,44 | 2,19 | 2,11 | 47,00 | ||
4539 | 4,62 | 4,16 | 3,76 | 47,00 | ||
4541 | 2,13 | 1,91 | 1,66 | 43,00 | ||
4571 | 2,75 | 2,47 | 2,25 | 2,08 | 2,34 | 47,00 |
4713 | 0,61 | 0,55 | 0,00 | 43,00 | ||
4749 | 1,46 | 1,31 | 0,00 | 43,00 | ||
4828 | 2,46 | 2,22 | 1,92 | 43,00 | ||
4841 | 3,38 | 3,04 | 2,69 | 2,55 | 2,87 | 43,00 |
4845 | 3,43 | 3,09 | 2,64 | 43,00 | ||
4876 | 4,43 | 3,98 | 0,00 | 46,00 |
Kesselrohre
No. | €/to |
---|---|
10CrMo910 | 801,00 |
13CrMo45 | 389,00 |
16Mo3 | 162,00 |
Grade P 5 | 793,00 |
Grade P 11 | 416,00 |
Grade P 12 | 389,00 |
Grade P 22 | 801,00 |
Kolbenstangen
No. | €/to |
---|---|
42CrMo4 | 0,00 |
Stahlrohre
No. | €/to |
---|---|
20MnV6/HSB | 0,00 |
20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec | 0,00 |
Raw Material Costs 2017-05
Produkt | €/to |
---|---|
Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre | 0,00 |
Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre | 0,00 |
Kolbenstangen | 0,00 |
Or month:
All operating and price changes, the correction of mistakes, typographical errors, calculating errors, the exchange rate, tariff changes, especially by transport operators, are reserved.