Valid Alloy Costs 2017-04
W-No. | tube €/kg | hollow bar €/kg | welded tube €/kg | hot finished bar €/kg | cold finished bar €/kg | accessories % |
---|---|---|---|---|---|---|
4301 | 2,11 | 1,90 | 1,67 | 1,60 | 1,79 | 46,00 |
4306 | 2,11 | 1,90 | 1,80 | 46,00 | ||
4401 | 2,69 | 2,42 | 2,32 | 49,00 | ||
4404 | 2,69 | 2,42 | 2,32 | 49,00 | ||
4435 | 2,96 | 2,66 | 2,56 | 49,00 | ||
4436 | 2,96 | 2,66 | 2,48 | 49,00 | ||
4439 | 3,30 | 2,97 | 2,83 | 49,00 | ||
4462 | 2,37 | 2,13 | 2,14 | 49,00 | ||
4539 | 4,50 | 4,05 | 3,93 | 49,00 | ||
4541 | 2,11 | 1,90 | 1,80 | 49,00 | ||
4571 | 2,69 | 2,42 | 2,35 | 2,17 | 2,43 | 49,00 |
4713 | 0,60 | 0,54 | 0,00 | 46,00 | ||
4749 | 1,46 | 1,31 | 0,00 | 46,00 | ||
4828 | 2,44 | 2,20 | 2,08 | 46,00 | ||
4841 | 3,35 | 3,02 | 2,92 | 2,78 | 3,12 | 46,00 |
4845 | 3,40 | 3,06 | 2,87 | 46,00 | ||
4876 | 4,38 | 3,94 | 0,00 | 46,00 |
Kesselrohre
No. | €/to |
---|---|
10CrMo910 | 801,00 |
13CrMo45 | 389,00 |
16Mo3 | 162,00 |
Grade P 5 | 793,00 |
Grade P 11 | 416,00 |
Grade P 12 | 389,00 |
Grade P 22 | 801,00 |
Kolbenstangen
No. | €/to |
---|---|
42CrMo4 | 0,00 |
Stahlrohre
No. | €/to |
---|---|
20MnV6/HSB | 0,00 |
20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec | 0,00 |
Raw Material Costs 2017-04
Produkt | €/to |
---|---|
Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre | 0,00 |
Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre | 0,00 |
Kolbenstangen | 0,00 |
Valid Alloy Costs 2017-03
W-No. | tube €/kg | hollow bar €/kg | welded tube €/kg | hot finished bar €/kg | cold finished bar €/kg | accessories % |
---|---|---|---|---|---|---|
4301 | 2,06 | 1,85 | 1,61 | 1,54 | 1,72 | 44,00 |
4306 | 2,06 | 1,85 | 1,73 | 44,00 | ||
4401 | 2,62 | 2,36 | 2,21 | 47,00 | ||
4404 | 2,62 | 2,36 | 2,21 | 47,00 | ||
4435 | 2,89 | 2,60 | 2,43 | 47,00 | ||
4436 | 2,89 | 2,60 | 2,35 | 47,00 | ||
4439 | 3,22 | 2,90 | 2,68 | 47,00 | ||
4462 | 2,24 | 2,02 | 2,04 | 47,00 | ||
4539 | 4,45 | 4,00 | 3,72 | 47,00 | ||
4541 | 2,06 | 1,85 | 1,73 | 44,00 | ||
4571 | 2,62 | 2,36 | 2,24 | 2,05 | 2,30 | 47,00 |
4713 | 0,56 | 0,50 | 0,00 | 44,00 | ||
4749 | 1,32 | 1,19 | 0,00 | 44,00 | ||
4828 | 2,39 | 2,15 | 2,00 | 44,00 | ||
4841 | 3,31 | 2,98 | 2,81 | 2,67 | 3,00 | 44,00 |
4845 | 3,36 | 3,02 | 2,76 | 44,00 | ||
4876 | 4,40 | 3,96 | 0,00 | 44,00 |
Kesselrohre
No. | €/to |
---|---|
10CrMo910 | 801,00 |
13CrMo45 | 389,00 |
16Mo3 | 162,00 |
Grade P 5 | 793,00 |
Grade P 11 | 416,00 |
Grade P 12 | 389,00 |
Grade P 22 | 801,00 |
Kolbenstangen
No. | €/to |
---|---|
42CrMo4 | 0,00 |
Stahlrohre
No. | €/to |
---|---|
20MnV6/HSB | 0,00 |
20MnV6/HSB von Mannesmann/Vallourec | 0,00 |
Raw Material Costs 2017-03
Produkt | €/to |
---|---|
Nahtlose Präzisionsstahlrohre, Hydraulikleitungsrohre, Zistarohre, Zylinderrohre | 0,00 |
Nahtlose Stahlrohre, MBS-Rohre | 0,00 |
Kolbenstangen | 0,00 |
Or month:
All operating and price changes, the correction of mistakes, typographical errors, calculating errors, the exchange rate, tariff changes, especially by transport operators, are reserved.