Boiler tubes
|
O.D. mm | W.T. mm | I.D. mm | Kg/m | K P235GH-TC1 | Special steel |
---|---|---|---|---|---|
17,2 | 1,8 | 13,6 | 0,684 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | |
21,3 | 2 | 17,3 | 0,952 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | |
2,6 | 16,1 | 1,20 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | ||
2,9 | 15,5 | 1,32 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | ||
3,2 | 14,9 | 1,43 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | ||
4 | 13,3 | 1,71 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | ||
25 | 3,6 | 17,8 | 1,90 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | |
26,9 | 2,3 | 22,3 | 1,40 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | |
2,6 | 21,7 | 1,56 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | ||
2,9 | 21,1 | 1,72 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | ||
3,2 | 20,5 | 1,87 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | ||
4 | 18,9 | 2,26 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | ||
30 | 2,6 | 24,8 | 1,76 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | |
31,8 | 2,6 | 26,6 | 1,87 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | |
33,7 | 2,6 | 28,5 | 1,99 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | |
2,9 | 27,9 | 2,20 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | ||
3,2 | 27,3 | 2,41 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | ||
3,6 | 26,5 | 2,67 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | ||
4 | 25,7 | 2,93 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | ||
4,5 | 24,7 | 3,24 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | ||
38 | 2,6 | 32,8 | 2,27 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | |
42,4 | 2,6 | 37,2 | 2,55 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | |
2,9 | 36,6 | 2,82 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | ||
3,2 | 36 | 3,09 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | ||
3,6 | 35,2 | 3,44 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | ||
4 | 34,4 | 3,79 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | ||
44,5 | 2,6 | 39,3 | 2,69 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | |
48,3 | 2,6 | 43,1 | 2,93 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | |
3,2 | 41,9 | 3,56 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | ||
3,6 | 41,1 | 3,97 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | ||
4 | 40,3 | 4,37 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | ||
5 | 38,3 | 5,34 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | ||
57 | 2,9 | 51,2 | 3,87 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | |
60,3 | 2,9 | 54,5 | 4,10 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | |
3,2 | 53,9 | 4,51 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | ||
3,6 | 53,1 | 5,03 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | ||
4 | 52,3 | 5,55 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | ||
4,5 | 51,3 | 6,19 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | ||
5 | 50,3 | 6,82 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | ||
5,6 | 49,1 | 7,55 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | ||
63,5 | 2,9 | 57,7 | 4,33 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | |
5,6 | 52,3 | 8,00 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | ||
70 | 2,9 | 64,2 | 4,80 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | |
76,1 | 2,9 | 70,3 | 5,23 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | |
3,2 | 69,7 | 5,75 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | ||
3,6 | 68,9 | 6,44 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | ||
5 | 66,1 | 8,77 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | ||
5,6 | 64,9 | 9,74 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | ||
6,3 | 63,5 | 10,84 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | ||
82,5 | 3,2 | 76,1 | 6,26 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | |
88,9 | 3,2 | 82,5 | 6,76 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | |
4 | 80,9 | 8,37 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | ||
5,6 | 77,7 | 11,50 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | ||
8 | 72,9 | 15,96 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | ||
101,6 | 3,6 | 94,4 | 8,70 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | |
108 | 3,6 | 100,8 | 9,27 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | |
114,3 | 3,6 | 107,1 | 9,83 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | |
4 | 106,3 | 10,88 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | ||
5 | 104,3 | 13,48 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | ||
6,3 | 101,7 | 16,78 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | ||
127 | 4 | 119 | 12,13 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | |
133 | 4 | 125 | 12,72 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | |
139,7 | 4 | 131,7 | 13,39 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | |
4,5 | 130,7 | 15,00 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | ||
6,3 | 127,1 | 20,72 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | ||
152,4 | 4,5 | 143,4 | 16,41 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | |
159 | 4,5 | 150 | 17,14 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | |
168,3 | 4,5 | 159,3 | 18,18 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | |
5 | 158,3 | 20,13 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | ||
5,6 | 157,1 | 22,47 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | ||
7,1 | 154,1 | 28,22 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | ||
177,8 | 5 | 167,8 | 21,31 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | |
193,7 | 5,6 | 182,5 | 25,98 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | |
219,1 | 6,3 | 206,5 | 33,06 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | |
7,1 | 204,9 | 37,12 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | ||
8 | 203,1 | 41,65 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | ||
12,5 | 194,1 | 63,68 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | ||
229 | 6,3 | 216,4 | 34,60 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | |
244,5 | 6,3 | 231,9 | 37,01 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | |
7,1 | 230,3 | 41,57 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | ||
254 | 6,3 | 241,4 | 38,48 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | |
267 | 6,3 | 254,4 | 40,50 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | |
273 | 6,3 | 260,4 | 41,43 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | |
7,1 | 258,8 | 46,56 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | ||
10 | 253 | 64,86 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | ||
298,5 | 7,1 | 284,3 | 51,02 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | |
323,9 | 7,1 | 309,7 | 55,47 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | |
8 | 307,9 | 62,32 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | ||
10 | 303,9 | 77,41 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | ||
12,5 | 298,9 | 95,99 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | ||
355,6 | 8 | 339,6 | 68,57 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | |
10 | 335,6 | 85,23 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | ||
406,4 | 8,8 | 388,8 | 86,28 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | |
10 | 386,4 | 97,75 | O | ||
419 | 14,2 | 390,6 | 141,75 | O | |
457 | 10 | 437 | 110,23 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | |
12,5 | 432 | 137,02 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N | ||
508 | 11 | 486 | 134,82 | X K P235GH-TC1/P235TR2/S235JRH/E235+N |
O.D. ... Outside diameter
I.D. ... Inside diameter
W.T. ... Wall thickness