Bogen hitzebeständig
| |||||||||||||
| A.D. mm | W.D. mm | Kg/m | BEH 1.4841 | BEHG 1.4828 |
|---|---|---|---|---|
| 21,3 | 2 | 0,032 | X | |
| 2,6 | 0,040 | X | ||
| 26,9 | 2,6 | 0,071 | X | |
| 3 | 0,080 | X | ||
| 30 | 2,6 | 0,094 | X | |
| 33,7 | 2 | 0,095 | X | |
| 3 | 0,138 | X | ||
| 38 | 2,5 | 0,157 | X | |
| 40 | 2 | 0,142 | X | |
| 42,4 | 3 | 0,221 | X | |
| 3,2 | 0,234 | X | ||
| 48,3 | 3 | 0,305 | X | |
| 3,2 | 0,324 | X | ||
| 60,3 | 2,9 | 0,498 | X | |
| 3 | 0,514 | X | ||
| 3,6 | 0,610 | X | ||
| 76,1 | 2,9 | 0,793 | X | |
| 3 | 0,819 | X | ||
| 3,6 | 0,975 | X | ||
| 88,9 | 3 | 1,16 | X | |
| 3,2 | 1,24 | X | ||
| 4 | 1,53 | X | ||
| 5,49 | 2,06 | X | ||
| 108 | 4 | 2,33 | X | |
| 114,3 | 3 | 2,00 | X | |
| 3,6 | 2,39 | X | ||
| 6,02 | 3,91 | X | ||
| 133 | 4 | 3,67 | X | |
| 139,7 | 3 | 3,07 | X | |
| 5 | 5,05 | X | ||
| 159 | 4,5 | 5,91 | X | |
| 168,3 | 3 | 4,46 | X | |
| 5 | 7,34 | X | ||
| 219,1 | 3 | 7,78 | X | |
| 6,3 | 16,08 | X | ||
| 273 | 3 | 12,14 | X |
A.D. ... Außendurchmesser
I.D. ... Innendurchmesser
W.D. ... Wanddicke
