Nahtlose Maschinenrohre nach ISO 2938, Qualität HSB 20MnV6
in Herstellungslängen von 2 - 7 m
Seamless steel tubes ISO 2938, quality HSB 20MnV6, hot rolled, high tensile weldable structural steel, plain ends, in random lengths 2 - 7 m
| AD | Wand | Kg/m | Menge-m |
|---|---|---|---|
| 36 | 5,5 | 4,39 | 1,11 |
| 40 | 4 | 3,76 | 223,65 |
| 40 | 6 | 5,33 | 47,75 |
| 40 | 7,5 | 6,37 | 15,84 |
| 45 | 4,5 | 4,76 | 25,29 |
| 45 | 6,5 | 6,54 | 237,30 |
| 45 | 8,5 | 8,11 | 203,65 |
| 50 | 11 | 11,21 | 2,37 |
| 56 | 12 | 13,80 | 4,83 |
| 63 | 15,5 | 19,25 | 470,79 |
| 71 | 5,5 | 9,42 | 5,82 |
| 71 | 10,5 | 16,61 | 84,57 |
| 71 | 13 | 19,71 | 57,68 |
| 71 | 15,5 | 22,49 | 2,93 |
| 75 | 6 | 10,82 | 77,01 |
| 75 | 7,5 | 13,23 | 38,95 |
| 75 | 17,5 | 26,30 | 41,70 |
| 80 | 12 | 21,33 | 1,87 |
| 80 | 15 | 25,49 | 4,12 |
| 85 | 7,5 | 15,19 | 123,00 |
| 85 | 17,5 | 30,88 | 74,74 |
| 85 | 25 | 39,21 | 150,46 |
| 90 | 7,5 | 16,17 | 65,57 |
| 90 | 9,5 | 19,99 | 19,84 |
| 90 | 13,5 | 27,00 | 26,66 |
| 90 | 25 | 42,48 | 4,05 |
| 95 | 7,5 | 17,15 | 156,79 |
| 95 | 22,5 | 42,64 | 77,83 |
| 95 | 25 | 45,74 | 35,13 |
| 100 | 7,5 | 18,13 | 111,84 |
| 100 | 10 | 23,53 | 162,31 |
| 100 | 14,5 | 32,41 | 1,39 |
| 100 | 27,5 | 52,12 | 10,26 |
| 100 | 30 | 54,89 | 76,17 |
| 106 | 8 | 20,49 | 157,25 |
| 106 | 15,5 | 36,67 | 21,65 |
| 106 | 17,5 | 40,48 | 5,19 |
| 112 | 11 | 29,04 | 1,11 |
| 112 | 13,5 | 34,76 | 7,29 |
| 112 | 18,5 | 45,22 | 7,52 |
| 112 | 24,5 | 56,04 | 6,30 |
| 112 | 31 | 65,64 | 1,63 |
| 118 | 9 | 25,64 | 119,47 |
| 118 | 29,5 | 68,24 | 11,75 |
| 118 | 34 | 74,66 | 10,88 |
| 125 | 15 | 43,13 | 16,07 |
| 125 | 22,5 | 60,28 | 2,84 |
| 125 | 27 | 69,17 | 2,78 |
| 125 | 32,5 | 78,58 | 0,78 |
| 132 | 10 | 31,89 | 316,07 |
| 132 | 13 | 40,44 | 148,14 |
| 132 | 17 | 51,10 | 28,68 |
| 132 | 21 | 60,93 | 49,05 |
| 132 | 26 | 72,04 | 9,38 |
| 132 | 38,5 | 94,10 | 1,87 |
| 132 | 41 | 97,53 | 1,38 |
| 140 | 11 | 37,09 | 25,29 |
| 140 | 14 | 46,11 | 23,16 |
| 140 | 17 | 54,66 | 5,98 |
| 140 | 20 | 62,74 | 5,22 |
| 140 | 25 | 75,15 | 1,90 |
| 140 | 37,5 | 100,47 | 15,09 |
| 140 | 40 | 104,56 | 22,22 |
| 150 | 12,5 | 44,93 | 2,29 |
| 150 | 18 | 62,11 | 20,57 |
| 150 | 25 | 81,69 | 3,18 |
| 150 | 37,5 | 110,28 | 1,00 |
| 150 | 40 | 115,01 | 114,69 |
| 150 | 42,5 | 119,43 | 62,00 |
| 150 | 50 | 130,70 | 5,31 |
| 160 | 14 | 53,43 | 1,27 |
| 160 | 30 | 101,94 | 21,97 |
| 160 | 32,5 | 108,32 | 7,07 |
| 160 | 40 | 125,47 | 0,86 |
| 160 | 50 | 143,77 | 5,05 |
| 170 | 20 | 78,42 | 3,91 |
| 170 | 40 | 135,93 | 1,14 |
| 170 | 45 | 147,04 | 10,44 |
| 170 | 50 | 156,84 | 1,99 |
| 180 | 34 | 129,76 | 4,50 |
| 180 | 45 | 158,80 | 9,57 |
| 180 | 55 | 179,71 | 19,19 |
| 190 | 10 | 47,05 | 8,50 |
| 190 | 36 | 144,92 | 10,69 |
| 190 | 42 | 162,48 | 28,43 |
| 190 | 50 | 182,98 | 13,75 |
| 200 | 12,5 | 61,27 | 168,79 |
| 200 | 15 | 72,54 | 6,55 |
| 200 | 20 | 94,10 | 17,95 |
| 200 | 25 | 114,36 | 0,66 |
| 212 | 13,5 | 70,05 | 6,13 |
| 212 | 36 | 165,62 | 2,52 |
| 236 | 23 | 128,06 | 2,35 |
| 236 | 28 | 152,24 | 11,81 |
| 236 | 38 | 196,68 | 1,73 |
| 250 | 50 | 261,40 | 0,81 |
| 250 | 60 | 297,99 | 6,25 |
Verpackung wird zu Selbstkosten in Rechnung gestellt.
Attestkosten: pro Position € 13,--
Packing is charged at cost.
Certificate charges € 13.-- per item.
Die Positionen sind, solange der Vorrat reicht, mit den entsprechenden Attesten lieferbar.
The items are available while we have them in stock, together with the corresponding certificates
© Rohr-Mertl Änderungsstand / Last update: 01.07.2009